◆概要
大会形式 | ・東日本:8チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東1部:8チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東2部:8チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東3部:8チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東4部:6チームによる1回戦総当りリーグ戦 ・関東5部:6チームによる1回戦総当りリーグ戦 |
試合時間 | 1クオーター15分の4クオーター制 |
順位の決定 | (1)勝ち点(勝ち3点、引き分け1点、負け0点)の多いチームを上位とする。 (2)勝ち点が同点の時は、勝利数の多いチームを上位とする。 (3)勝利数も同じ時は、得失点差の多いチームを上位とする。 (4)得失点差も同じ時は、総得点の多いチームを上位とする。 (5)それでも同位の時は、それらのチーム間の勝者を上位とする。 (6)それでも同位のときは、抽選にて順位を決定する。 |
入れ替え | ・東日本8位、1部8位、2部8位、3部8位、4部6位は自動降格 ・1部1位、2部1位、3部1位、4部1位,5部1位は自動昇格 ・東日本7位と1部2位、1部7位と2部2位、2部7位と3部2位、3部7位と4部2位、4部5位と5部2位は入替戦を行う |
◆東日本リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | Metro Tokyo Hockey Club | (東京都) |
2 | 山梨学院クラブ | (山梨県) |
3 | 東京ガス | (東京都) |
4 | 新潟CREA | (新潟県) |
5 | 法政FAHC | (神奈川県) |
6 | 白根クラブ | (山梨県) |
7 | 栃木NEX | (栃木県) |
8 | 大原ホッケークラブ | (千葉県) |
◆関東1部リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 東大学士ホッケークラブ | (東京都) |
2 | アレッサHC | (東京都) |
3 | Blue Panorama Hockeyclub | (東京都) |
4 | Alpinista信州 | (長野県) |
5 | 茨城HC | (茨城県) |
6 | 静岡クラブ | (静岡県) |
7 | 飯能ホッケークラブ | (埼玉県) |
8 | Submarine Hockeyclub | (東京都) |
◆関東2部リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 一橋クラブ | (東京都) |
2 | ソルジェンテ群馬HC | (群馬県) |
3 | 成東クラブ | (千葉県) |
4 | 丸紅(株)ホッケーチーム | (東京都) |
5 | 東京ホッケークラブ | (東京都) |
6 | 木更津クラブ | (千葉県) |
7 | SPHC | (東京都) |
8 | 三田ホッケークラブ | (東京都) |
◆関東3部リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 桜杖会 | (東京都) |
2 | アトゥラエシズオカ | (静岡県) |
3 | 栃木NEXα | (栃木県) |
4 | セントポールスホッケークラブ | (東京都) |
5 | 東京海上日動火災保険(株) | (東京都) |
6 | WHEC | (東京都) |
7 | WHITE STICKS | (東京都) |
8 | Tokyo Hockey Verein | (東京都) |
◆関東4部リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 千葉DPO | (千葉県) |
2 | White Root | (山梨県) |
3 | TKHC 日光 | (栃木県) |
4 | 東伏見ホッケークラブ | (東京都) |
5 | YCU MÖWEN | (神奈川県) |
6 | 駒場クラブ | (東京都) |
◆関東5部リーグ
No | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
1 | Firebird HockeyClub | (東京都) |
2 | FHMC東京 | (東京都) |
3 | 志木ホッケークラブ | (東京都) |
4 | 成城クラブ | (東京都) |
5 | Tokyo United | (東京都) |
6 | ALDER飯能Sr. | (埼玉県) |