・西日本リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/21 | 香川三菱ケミカル | 西日本 | 三菱ケミカル坂出 | 3 | - | 0 | 岡山クラブ |
2 | 24/05/19 | 和歌山マツゲン | 西日本 | 八頭ホッケークラブ | 3 | - | 2 | 箕島クラブ |
3 | 24/06/23 | 鳥取八頭高校 | 西日本 | 八頭ホッケークラブ | 1 | - | 0 | 三菱ケミカル坂出 |
4 | 24/09/29 | 鳥取八頭高校 | 西日本 | 八頭ホッケークラブ | 5 | - | 1 | 岡山クラブ |
5 | 24/10/06 | 香川三菱ケミカル | 西日本 | 三菱ケミカル坂出 | 5 | - | 0 | 箕島クラブ |
・関西1部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/07 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 3 | - | 0 | 畝傍クラブ |
2 | 24/04/07 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 3 | - | 4 | 三重クラブ |
3 | 24/04/14 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 山口KUGAクラブ | 1 | - | 4 | 伊吹クラブ |
4 | 24/04/21 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 2 | - | 3 | 三重クラブ |
5 | 24/05/12 | 三重名張 | 関西1 | 山口KUGAクラブ | 1 | - | 5 | 三重クラブ |
6 | 24/05/26 | 三重名張 | 関西1 | 山口KUGAクラブ | 4 | - | 2 | 畝傍クラブ |
7 | 24/06/09 | 京都瑞穂 | 関西1 | 山口KUGAクラブ | 1 | - | 3 | 京都クラブ |
8 | 24/06/09 | 滋賀伊吹OSP | 関西1 | 伊吹クラブ | 7 | - | 1 | 畝傍クラブ |
9 | 24/06/30 | 京都瑞穂 | 関西1 | 京都クラブ | 2 | - | 4 | 伊吹クラブ |
10 | 24/06/30 | 三重名張 | 関西1 | 三重クラブ | 6 | - | 2 | 畝傍クラブ |
・関西2部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/07 | 京都瑞穂 | 関西2 | 大阪ブラックスティックス | 3 | - | 1 | 命友ホリーズ |
2 | 24/04/07 | 滋賀伊吹OSP | 関西2 | 彦根クラブ | 5 | - | 1 | シュライクス大阪 |
3 | 24/04/28 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 大阪ブラックスティックス | 2 | - | 0 | 箕島小川クラブ |
4 | 24/05/12 | 京都瑞穂 | 関西2 | 大阪ブラックスティックス | 3 | - | 2 | 彦根ホッケークラブ |
5 | 24/06/09 | 京都瑞穂 | 関西2 | シュライクス大阪 | 5 | - | 1 | 命友ホリーズ |
6 | 24/06/16 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 彦根クラブ | 2 | - | 6 | 箕島小川クラブ |
7 | 24/06/23 | 和歌山マツゲン | 関西2 | シュライクス大阪 | 1 | - | 3 | 箕島小川クラブ |
8 | 24/06/30 | 京都瑞穂 | 関西2 | 大阪ブラックスティックス | 1 | - | 2 | シュライクス大阪 |
9 | 24/07/07 | 和歌山マツゲン | 関西2 | 箕島小川クラブ | 2 | - | 5 | 命友ホリーズ |
・関西3部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/07 | 京都瑞穂 | 関西3 | YAMATO | 1 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
2 | 24/04/14 | 滋賀伊吹OSP | 関西3 | Hiroshima Vuena Bista | 4 | - | 0 | 長浜北ブライアント |
3 | 24/04/21 | 京都瑞穂 | 関西3 | Hiroshima Vuena Bista | 7 | - | 1 | 瑞穂クラブ |
4 | 24/05/12 | 京都瑞穂 | 関西3 | 同志社クラブ | 1 | - | 8 | Hiroshima Vuena Bista |
5 | 24/05/12 | 京都瑞穂 | 関西3 | 瑞穂クラブ | 3 | - | 1 | 長浜北ブライアント |
6 | 24/05/26 | 三重名張 | 関西3 | YAMATO | 3 | - | 4 | 同志社クラブ |
7 | 24/06/09 | 京都瑞穂 | 関西3 | YAMATO | 0 | - | 5 | Hiroshima Vuena Bista |
8 | 24/06/09 | 滋賀伊吹OSP | 関西3 | 同志社クラブ | 2 | - | 2 | 長浜北ブライアント |
9 | 24/06/30 | 京都瑞穂 | 関西3 | 同志社クラブ | 3 | - | 3 | 瑞穂クラブ |
10 | 24/06/30 | 三重名張 | 関西3 | YAMATO | 1 | - | 1 | 長浜北ブライアント |
・関西4部リーグ
No | 期日 | 会場 | 部 | チーム | 計 | 計 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/07 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 11 | - | 0 | 二階堂クラブ |
2 | 24/04/21 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 4 | - | 1 | 甲友クラブ |
3 | 24/04/21 | 京都瑞穂 | 関西4 | 二階堂クラブ | 1 | - | 2 | FWGS |
4 | 24/05/12 | 京都瑞穂 | 関西4 | 香芝ホッケークラブ | 0 | - | 2 | FWGS |
5 | 24/05/12 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 甲友クラブ | 0 | - | 5 | 二階堂クラブ |
6 | 24/05/26 | 三重名張 | 関西4 | 二階堂クラブ | 1 | - | 2 | 香芝ホッケークラブ |
7 | 24/06/09 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 4 | - | 0 | 香芝ホッケークラブ |
8 | 24/06/16 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 甲友クラブ | 1 | - | 0 | FWGS |
9 | 24/06/23 | 和歌山マツゲン | 関西4 | 甲友クラブ | 1 | - | 2 | 香芝ホッケークラブ |
10 | 24/06/30 | 京都瑞穂 | 関西4 | Reverse岡山 | 3 | - | 2 | FWGS |